| Codice contratto | Tipologia cliente | Azioni |
|---|---|---|
| VR019 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| PZ184 | Cliente segnalato + marketing parziale | ContattiMarketing |
| TA037 | Marketing ok | Contatti |
| RM885 | Marketing parziale | Contatti |
| VR713 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| MI1255 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| MI1298 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| VR828 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| RM696 | Marketing ok | Contatti |
| BA243 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| AQ082 | Marketing ok | Contatti |
| BT012 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| PZ161 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| VR704 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| BS1421 | Marketing ok | Contatti |
| MB110 | Marketing ok | Contatti |
| RM398 | Cliente segnalato | Contatti |
| VA658 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| VT034 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| BA158 | Marketing ok | Contatti |
| FR186 | Cliente segnalato | Contatti |
| RC037 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| VR035 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| TRB1016 | Cliente segnalato | Marketing |
| TRA1928 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
© RAPIDOO S.r.l. Via Monte Bianco 04100 LATINA – Italy P.Iva 02460150598