| Codice contratto | Tipologia cliente | Azioni |
|---|---|---|
| PR300 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| PN157 | Marketing ok | Contatti |
| PR265 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| AG270 | Marketing ok | Contatti |
| BA098 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| FR095 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| AG256 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| VR045 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| VE499 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| RO172 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| VI520 | Marketing ok | Contatti |
| VE474 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| VE404 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| AG224 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| PD628 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| MI1231 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| LT344 | Marketing ok | Contatti |
| RM707 | Cliente segnalato | Contatti |
| PZ186 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| RM213 | Cliente segnalato | Contatti |
| ME116 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| VE333 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| TRA1531 | Cliente segnalato | Contatti |
| VR832 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| PD552 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
© RAPIDOO S.r.l. Via Monte Bianco 04100 LATINA – Italy P.Iva 02460150598