| Codice contratto | Tipologia cliente | Azioni |
|---|---|---|
| BA081 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| BO385 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| FR148 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| LT015 | Cliente segnalato + marketing parziale | ContattiMarketing |
| LT518 | Cliente segnalato + marketing ok | Contatti |
| MB117 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| MI1278 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| MI879 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| OG001 | Marketing ok | Contatti |
| PA278 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| PZ180 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| RE368 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| RM1089 | Cliente segnalato | Contatti |
| RM1398 | Marketing parziale | Contatti |
| TN069 | Marketing ok | Contatti |
| VB022 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| VR583 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| VR751 | Marketing ok | Contatti |
| VR784 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
| VI552 | Marketing ok | Contatti |
| MT054 | Marketing ok | Contatti |
| NA179 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| TN083 | Marketing parziale | ContattiMarketing |
| MI1338 | Marketing ok | Contatti |
| RM1457 | Cliente segnalato | ContattiMarketing |
© RAPIDOO S.r.l. Via Monte Bianco 04100 LATINA – Italy P.Iva 02460150598